Eredmény 9km férfi
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Barany Tamas | 1999.02.02. | 9 | Férfi | 34 | 0005093100 | 0:35:46 |
Bóta Ármin | 1998.07.18. | 9 | Férfi | 16 | 0007779207 | 0:39:11 |
Gotyár József | 1989.08.12. | 9 | Férfi | 12 | 0007755076 | 0:40:22 |
Sipeki László | 1965.09.11. | 9 | Férfi | 17 | 0005162494 | 0:43:23 |
Hadi Vajk | 2003.03.30. | 9 | Férfi | 2 | 0002308459 | 0:44:59 |
Marczis Dávid | 1991.11.05. | 9 | Férfi | 15 | 0007783685 | 0:46:25 |
Csáki Szabolcs | 1980.03.15. | 9 | Férfi | 3 | 0007810505 | 0:46:29 |
Juhasz Sandor | 1974.05.07. | 9 | Férfi | 35 | 0002260636 | 0:46:39 |
Ficsor Ferenc | 1975.03.13. | 9 | Férfi | 23 | 0002407631 | 0:50:07 |
Juhasz Norbert | 1995.06.27. | 9 | Férfi | 32 | 0007804701 | 0:54:11 |
Hadi Levente | 2001.08.22. | 9 | Férfi | 1 | 0002255626 | 0:56:20 |
Simon Tamás | 1984.01.22. | 9 | Férfi | 9 | 0005105902 | 0:59:41 |
Mayer Balazs | 2003.05.07. | 9 | Férfi | 27 | 0007820672 | 1:01:08 |
Mayer Laszlo | 1975.06.19. | 9 | Férfi | 28 | 0002355494 | 1:01:11 |
Aranyosi Peter | 1975.02.24. | 9 | Férfi | 31 | 0007800175 | 1:03:30 |
Eredmény 9km nő
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ágnes | 1974.09.23. | 9 | Nő | 21 | 0007806789 | 0:50:15 |
Leszkó Ágnes | 1973.05.31. | 9 | Nő | 4 | 0007804422 | 0:56:15 |
Boros Henrietta | 1999.06.10. | 9 | Nő | 19 | 0007828402 | 0:58:08 |
Poczik Katalin | 1987.01.12. | 9 | Nő | 30 | 0007813518 | 1:02:08 |
Vizine Kis Gabriella | 1975.07.24. | 9 | Nő | 33 | 0007772767 | 1:03:03 |
Tőkés Ágnes | 1988.08.25. | 9 | Nő | 20 | 0007793463 | 1:05:14 |
Palne Papp Erika | 1980.06.14. | 9 | Nő | 29 | 0009194445 | 1:07:51 |
Eredmény 21km férfi
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Csuth Tamás | 1992.04.15. | 21 | Férfi | 101 | 0005080851 | 1:47:38 |
Tomik Balazs | 1977.05.22. | 21 | Férfi | 128 | 0007766896 | 1:53:15 |
Gólya Tamás | 1986.08.27. | 21 | Férfi | 102 | 0005146601 | 2:32:15 |
Kovács István | 1975.06.27. | 21 | Férfi | 103 | 0005566456 | 2:34:19 |
Tóth Gábor | 1976.08.12. | 21 | Férfi | 108 | 0002175070 | 2:36:14 |
Eredmény 21km nő
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyitrai Katalin | 1962.11.22. | 21 | Nő | 107 | 0002315444 | 2:06:32 |
Kormos Katalin | 1988.01.01. | 21 | Nő | 100 | 0007803750 | 2:08:40 |
Hegedüs Erika | 1962.04.13. | 21 | Nő | 114 | 0005076973 | 2:25:09 |
Varró Gréta | 1979.01.16. | 21 | Nő | 104 | 0002422654 | 2:34:17 |
Sziszák Benedekné | 1967.04.10. | 21 | Nő | 110 | 0007827507 | 2:51:31 |
Kőhalminè Mizsei Orsolya | 2017.07.27. | 21 | Nő | 111 | 0005149702 | 2:54:15 |
Eredmény 30km férfi
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Hadi Attila | 1975.11.24. | 30 | Férfi | 201 | 0005117711 | 2:18:04 |
Sütő László | 1974.11.29. | 30 | Férfi | 208 | 0007812485 | 2:21:32 |
Bogár János | 2017.07.26. | 30 | Férfi | 106 | 0002360542 | 2:33:26 |
Nagy Kornél | 1986.09.24. | 30 | Férfi | 213 | 0002443753 | 2:36:50 |
Hegedűs Krisztián | 1977.06.07. | 30 | Férfi | 200 | 0002322298 | 2:46:22 |
Lévai Péter | 1967.06.30. | 30 | Férfi | 209 | 0007792402 | 2:51:23 |
Barócsi Szabolcs | 1972.06.20. | 30 | Férfi | 203 | 0005071435 | 3:16:44 |
Szepesi Richárd | 1976.11.29. | 30 | Férfi | 205 | 0009194165 | 3:18:15 |
Peto Andras | 1976.03.04. | 30 | Férfi | 216 | 0007807145 | 3:18:17 |
Varga Imre | 1965.11.02. | 30 | Férfi | 217 | 0002240945 | 3:27:50 |
Varga Győző | 1974.04.19. | 30 | Férfi | 210 | 0005129906 | 3:45:40 |
Eredmény 30km nő
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Pap Csilla | 1992.12.04. | 30 | Nő | 215 | 0002303769 | 2:21:24 |
Varga Idikó | 1960.07.20. | 30 | Nő | 206 | 0005146728 | 2:52:27 |
Bakos Rózsa | 1970.05.14. | 30 | Nő | 211 | 0007759714 | 3:32:21 |
Kuzman Krisztina | 1972.08.29. | 30 | Nő | 212 | 0002296916 | 3:38:16 |