Eredmény 9km nő
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Csiszar Vivien | 2001. 08. 05. | 9 | Nő | 57 | 0002103378 | 0:40:27 |
Bauge Mezei Zita | 1983. 10. 29. | 9 | Nő | 62 | 0002240945 | 0:43:51 |
Varga Ildikó | 1960. 02. 22. | 9 | Nő | 220 | 0005124965 | 0:49:07 |
Nagyné Bakai Tünde | 1979. 06. 04. | 9 | Nő | 22 | 0002256287 | 0:51:23 |
Kósdiné Ferkovics Mária | 1979. 04. 02. | 9 | Nő | 54 | 0002223949 | 0:52:22 |
Gosztola Mária | 1975. 05. 05. | 9 | Nő | 10 | 0005158699 | 0:52:30 |
Bertha-Hócza Adrienn | 1983. 07. 27. | 9 | Nő | 13 | 0008026813 | 0:52:38 |
Barta Andrea | 1972. 06. 22. | 9 | Nő | 39 | 0007765201 | 0:53:31 |
Tóth Barbara | 1976. 07. 19. | 9 | Nő | 7 | 0005137644 | 0:54:01 |
Radvanyi Krisztina | 1975. 04. 01. | 9 | Nő | 151 | 0005085384 | 0:54:05 |
Balla Anita | 1988. 03. 15. | 9 | Nő | 113 | 0007751014 | 0:54:12 |
Szentpáli Gavallér Mónika | 1974. 01. 27. | 9 | Nő | 16 | 0007894395 | 0:55:11 |
Matók Zsófia | 2004. 09. 10. | 9 | Nő | 21 | 0007819633 | 0:55:54 |
Kosa Eva | 1997. 02. 21. | 9 | Nő | 60 | 0002214447 | 0:56:40 |
Seres Katalin | 1988. 08. 15. | 9 | Nő | 43 | 0002294981 | 0:57:11 |
Lukács Judit | 1989. 07. 07. | 9 | Nő | 35 | 0007792402 | 0:58:21 |
dr. Sánta Ildikó | 1979. 02. 13. | 9 | Nő | 17 | 0007804665 | 0:59:04 |
Nagy Edit | 1958. 01. 07. | 9 | Nő | 33 | 0002307950 | 0:59:09 |
Meszarosne Foldes Katalin | 1966. 08. 25. | 9 | Nő | 145 | 0002175070 | 1:01:21 |
Bertalan Szilvia | 1977. 09. 30. | 9 | Nő | 34 | 0007863429 | 1:01:24 |
Puskás Mónika | 1967. 08. 05. | 9 | Nő | 45 | 0002107228 | 1:01:39 |
Benyovszki-Balogi Nikolett | 1985. 08. 10. | 9 | Nő | 1 | 0007759714 | 1:03:02 |
Szalkai Ildikó | 1984. 12. 18. | 9 | Nő | 9 | 0007805723 | 1:04:02 |
Ipacs Barbara | 1986. 01. 25. | 9 | Nő | 137 | 0002237005 | 1:04:05 |
Ficsór Lászlóné | 1966. 07. 04. | 9 | Nő | 40 | 0005118014 | 1:04:26 |
Palne Papp Erika | 1980. 06. 14. | 9 | Nő | 148 | 0002211507 | 1:04:35 |
Leszkó Ágnes | 1973. 05. 31. | 9 | Nő | 2 | 0002260636 | 1:05:04 |
Farkas Szilvia | 1975. 04. 16. | 9 | Nő | 15 | 0002322298 | 1:05:23 |
Lakatos Henrietta | 1984. 04. 09. | 9 | Nő | 41 | 0002148645 | 1:07:16 |
Sziszák Benedekné | 1967. 04. 10. | 9 | Nő | 55 | 0007768619 | 1:11:20 |
Kőhalminé Mizsei Orsolya | 1976. 03. 04. | 9 | Nő | 56 | 0002303752 | 1:12:26 |
Viziné Kiss Gabriella | 1975. 07. 24. | 9 | Nő | 11 | 0005154175 | 1:13:10 |
Besenyeiné Horváth Ildikó | 1983. 05. 23. | 9 | Nő | 20 | 0007827507 | 1:13:13 |
Hunyor Zita | 1978. 09. 30. | 9 | Nő | 24 | 0007764877 | 1:14:15 |
Varga Éva | 1972. 06. 11. | 9 | Nő | 23 | 0008029876 | 1:14:21 |
Czmorek Piroska | 1978. 09. 30. | 9 | Nő | 44 | 0005129906 | 1:16:23 |
Váraljai Szabina | 1989. 07. 19. | 9 | Nő | 51 | 0007780728 | 1:16:27 |
Eredmény 9km férfi
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Bárány Tamás | 1999. 02. 02. | 9 | Férfi | 47 | 0005146288 | 0:33:39 |
Juhasz Patrik | 2002. 01. 01. | 9 | Férfi | 149 | 0002229917 | 0:34:00 |
Jacso Istvan | 1979. 04. 19. | 9 | Férfi | 61 | 0002390538 | 0:35:23 |
Barócsi Bence | 2007. 02. 18. | 9 | Férfi | 36 | 0007766896 | 0:40:13 |
Sipeki Laszlo | 1965. 09. 21. | 9 | Férfi | 144 | 0002296916 | 0:40:42 |
Mayer Balázs | 2003. 05. 07. | 9 | Férfi | 5 | 0007746073 | 0:41:33 |
Franke Teodor | 2006. 12. 16. | 9 | Férfi | 140 | 0005159161 | 0:42:20 |
Barócsi Zsolt | 1977. 12. 02. | 9 | Férfi | 37 | 0002180682 | 0:42:39 |
Csáki Szabolcs | 1980. 03. 15. | 9 | Férfi | 6 | 0009178228 | 0:43:44 |
Samok Tamas | 1992. 11. 14. | 9 | Férfi | 59 | 0007776901 | 0:45:45 |
Bárány Ferenc | 1971. 04. 06. | 9 | Férfi | 48 | 0007810505 | 0:46:02 |
Pál Roland | 2001. 08. 20. | 9 | Férfi | 53 | 0007792143 | 0:46:16 |
Nagy Mátyás | 1988. 12. 16. | 9 | Férfi | 30 | 0002255626 | 0:46:51 |
Molnar Bela | 1975. 01. 27. | 9 | Férfi | 58 | 0007784790 | 0:47:10 |
Tari Tibor | 1962. 01. 01. | 9 | Férfi | 150 | 0007818496 | 0:47:30 |
Pataki Tamás | 1991. 01. 24. | 9 | Férfi | 26 | 0007755484 | 0:48:29 |
Veréb András | 1968. 03. 01. | 9 | Férfi | 8 | 0002180521 | 0:49:35 |
Ifj. Sipeki Laszlo | 2006. 01. 10. | 9 | Férfi | 142 | 0005113320 | 0:49:43 |
Sipeki Gabor | 2009. 09. 13. | 9 | Férfi | 143 | 0005161432 | 0:51:49 |
Rózenthál Zoltán | 1965. 11. 07. | 9 | Férfi | 29 | 0002224251 | 0:51:59 |
Fazekas Zoltán | 1967. 10. 23. | 9 | Férfi | 27 | 0007797657 | 0:52:01 |
Horváth Bajnok Lóci | 2012. 03. 15. | 9 | Férfi | 19 | 0007826687 | 0:52:44 |
Bencze Levente | 1996. 01. 28. | 9 | Férfi | 42 | 0005466632 | 0:52:49 |
Mayer László | 1975. 06. 19. | 9 | Férfi | 4 | 0007819820 | 0:54:03 |
David Jozsef | 1974. 11. 08. | 9 | Férfi | 141 | 0002304435 | 0:54:15 |
Pap Bela | 1988. 01. 27. | 9 | Férfi | 139 | 0005566456 | 0:55:06 |
Iszlai Miklós | 1991. 03. 23. | 9 | Férfi | 28 | 0005163535 | 0:57:41 |
Szabó "kegyetlen" Zoltán | 1981. 01. 01. | 9 | Férfi | 18 | 0002905500 | 0:58:13 |
China Csaba | 2003. 02. 12. | 9 | Férfi | 147 | 0002308459 | 0:59:54 |
China Bela | 1969. 01. 06. | 9 | Férfi | 146 | 0005156338 | 0:59:56 |
Csicsák Béla | 1974. 02. 11. | 9 | Férfi | 25 | 0002422654 | 1:00:16 |
Jakab Sándor | 1964. 02. 09. | 9 | Férfi | 46 | 0002443753 | 1:00:47 |
Gyuricza János Mihály | 1946. 08. 25. | 9 | Férfi | 32 | 0002260965 | 1:01:20 |
Juhasz Jozsef | 1963. 12. 21. | 9 | Férfi | 138 | 0002385255 | 1:04:29 |
Tóth Tamás | 1985. 01. 07. | 9 | Férfi | 49 | 0007828852 | 1:13:16 |
Vereb Zsolt | 1976. 08. 27. | 9 | Férfi | 136 | 0002291925 | 1:16:25 |
Eredmény 21km nő
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyitrai Katalin | 1962. 11. 22. | 21 | Nő | 109 | 0002186003 | 1:36:21 |
Benczéné Fónagy Andrea | 1973. 09. 21. | 21 | Nő | 118 | 0005090946 | 1:51:53 |
Telepovszki Ágnes | 1971. 03. 21. | 21 | Nő | 112 | 0002458493 | 1:52:28 |
Weber Krisztina Csongor | 1976. 01. 31. | 21 | Nő | 129 | 0005146336 | 1:54:58 |
Tőkés Ágnes | 1980. 08. 25. | 21 | Nő | 111 | 0007868119 | 2:15:04 |
Popovics Adrienn | 1992. 05. 13. | 21 | Nő | 126 | 0007797630 | 2:29:27 |
Karanyiczné Dobecz Marianna | 1966. 06. 16. | 21 | Nő | 122 | 0005145575 | 2:29:59 |
Veréb Éva | 1971. 04. 06. | 21 | Nő | 110 | 0002299488 | 2:32:23 |
Csanádi Anikó | 1974. 04. 29. | 21 | Nő | 105 | 0005144212 | 2:32:28 |
Mészárosné Szabó Beáta | 1976. 11. 10. | 21 | Nő | 121 | 0005113688 | 2:35:51 |
Budai-Pfeifer Renáta | 1983. 08. 14. | 21 | Nő | 100 | 0005085483 | 2:45:08 |
Eredmény 21km férfi
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogár János | 1960. 07. 26. | 21 | Férfi | 221 | 0002350301 | 1:36:01 |
Hegedűs Krisztián | 1977. 06. 07. | 21 | Férfi | 106 | 0002296883 | 1:39:07 |
Miklos Tibor | 1966. 01. 27. | 21 | Férfi | 125 | 0002315444 | 1:46:10 |
Mészáros Gábor | 1975. 09. 04. | 21 | Férfi | 120 | 0007799244 | 1:46:31 |
Matók Attila | 1970. 08. 06. | 21 | Férfi | 115 | 0007797924 | 1:46:56 |
Tomik Gábor | 1995. 10. 10. | 21 | Férfi | 103 | 0002190695 | 1:50:52 |
Szepesi Richárd | 1976. 11. 29. | 21 | Férfi | 116 | 0005071435 | 1:53:27 |
Kovács Krisztián | 1978. 03. 31. | 21 | Férfi | 102 | 0007817359 | 1:54:07 |
Bencze András | 1970. 01. 04. | 21 | Férfi | 117 | 0007806789 | 1:59:59 |
Kis József | 1956. 09. 29. | 21 | Férfi | 104 | 0007753407 | 2:02:04 |
Gólya Tamás | 1986. 08. 27. | 21 | Férfi | 114 | 0002996794 | 2:04:20 |
Balázsi Lajos | 1989. 06. 13. | 21 | Férfi | 119 | 0005128818 | 2:04:28 |
Tóth Gábor | 1976. 12. 08. | 21 | Férfi | 101 | 0005094193 | 2:05:25 |
Ördög Ákos | 1993. 09. 27. | 21 | Férfi | 108 | 0002176871 | 2:10:53 |
Simon Zsolt | 1991. 04. 02. | 21 | Férfi | 128 | 0002205750 | 2:22:04 |
Erdélyi György | 1990. 11. 01. | 21 | Férfi | 107 | 0007813501 | 2:22:08 |
Varga Peter Csongor | 1992. 02. 11. | 21 | Férfi | 127 | 0007820090 | 2:29:25 |
Eredmény 30km nő
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Szivos Orsolya | 1980. 06. 02. | 30 | Nő | 230 | 0005070811 | 2:50:34 |
Bakos Rozsa | 1970. 05. 14. | 30 | Nő | 234 | 0005084420 | 2:58:26 |
Csereklei Maria | 1980. 07. 31. | 30 | Nő | 217 | 0002311310 | 3:01:10 |
Varro Greta | 1979. 01. 16. | 30 | Nő | 231 | 0008020233 | 3:02:36 |
Kisné Eperjesi Katalin | 1971. 01. 04. | 30 | Nő | 210 | 0007803750 | 3:46:02 |
Eredmény 30km férfi
Név | Kor | Táv | Nem | Rajtszám | Chipcode | Sumtime |
---|---|---|---|---|---|---|
Sütő László | 1974. 11. 29. | 30 | Férfi | 222 | 0007783685 | 2:18:14 |
Nagy Kornel | 1986. 09. 24. | 30 | Férfi | 204 | 0005408725 | 2:21:07 |
Hadi Attila | 1975. 11. 24. | 30 | Férfi | 229 | 0007793615 | 2:26:43 |
Peto Andras | 1976. 03. 04. | 30 | Férfi | 237 | 0005162357 | 2:28:43 |
Csanádi Béla | 1973. 07. 09. | 30 | Férfi | 203 | 0002213775 | 2:31:58 |
Lázár László | 1968. 11. 03. | 30 | Férfi | 227 | 0007774838 | 2:32:23 |
Konig Ferenc | 1977. 01. 03. | 30 | Férfi | 235 | 0007807772 | 2:33:19 |
Barocsi Szabolcs | 1972. 06. 20. | 30 | Férfi | 228 | 0005132577 | 2:33:24 |
Lévai Péter | 1967. 06. 30. | 30 | Férfi | 205 | 0007813518 | 2:36:13 |
Papp Sándor | 1970. 02. 03. | 30 | Férfi | 223 | 0002229308 | 2:36:20 |
Molnár Ferenc | 1979. 06. 02. | 30 | Férfi | 224 | 0007796248 | 2:36:54 |
Juhász Sándor | 1974. 05. 07. | 30 | Férfi | 202 | 0007831254 | 2:36:58 |
Madarász Gábor | 1988. 08. 03. | 30 | Férfi | 201 | 0005093100 | 2:43:58 |
Bauge Sylavin | 1977. 06. 27. | 30 | Férfi | 238 | 0005107050 | 2:45:35 |
Tóth Imre | 1956. 10. 21. | 30 | Férfi | 225 | 0002167739 | 2:46:39 |
Haller József | 1980. 06. 12. | 30 | Férfi | 226 | 0007788113 | 2:48:14 |
Kis Kornél | 1995. 04. 15. | 30 | Férfi | 208 | 0007775386 | 2:50:11 |
Kakuk Szabolcs | 1980. 05. 17. | 30 | Férfi | 214 | 0007767609 | 2:53:35 |
Kucsák József | 1973. 12. 08. | 30 | Férfi | 211 | 0007790736 | 2:53:37 |
Kovacs Istvan | 1975. 06. 27. | 30 | Férfi | 232 | 0002461839 | 3:02:39 |
Brunczel András | 1975. 12. 29. | 30 | Férfi | 207 | 0007764168 | 3:03:15 |
Szajkó Zsolt | 1976. 07. 12. | 30 | Férfi | 218 | 0007800175 | 3:04:43 |
Szikszai Gyula | 1966. 03. 20. | 30 | Férfi | 206 | 0005166539 | 3:05:49 |
Balázs Fetenc | 1970. 11. 16. | 30 | Férfi | 213 | 0005109435 | 3:07:48 |
Tóth Sándor | 1961. 04. 21. | 30 | Férfi | 212 | 0005137594 | 3:10:11 |
Tóth Zsombor | 2003. 10. 30. | 30 | Férfi | 216 | 0007772767 | 3:12:43 |
Tóth István | 1969. 08. 31. | 30 | Férfi | 215 | 0005132938 | 3:12:45 |
Kis Zoltán | 1966. 05. 13. | 30 | Férfi | 209 | 0007755076 | 3:46:01 |
Balazs Istvan | 1974. 08. 16. | 30 | Férfi | 233 | 0002118175 | 3:51:03 |
Molnár Norbert | 1982. 01. 31. | 30 | Férfi | 200 | 0002133289 | 4:03:47 |