Összesített eredmények (nem rendezett)
Név | Rajt | Táv | Nem | 13,5 km fordító/cél | Beérkezés ideje | Rajtszám | Bruttó idő | Sarkcsillag Sport "leggyorsabb 13,5 km" |
Litschauer Janos | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:12:45 | 12:39:10 | 71 | 2:39:10 | |
Ritschhauer Noel | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 0:00:00 | 13:03:17 | 165 | 3:03:17 | |
Bertha Gábor | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 10:49:22 | 10:49:22 | 100 | 0:49:22 | X |
Farkas Gábor + Kozák István | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 10:51:20 | 11:53:00 | 104 | 1:53:00 | |
Marczis Dávid | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 10:54:39 | 13:02:29 | 46 | 3:02:29 | |
Süveges Csaba | 10:00:00 | 27 | Férfi | 10:55:03 | 12:02:22 | 112 | 2:02:22 | |
Honos Tamás | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 10:59:15 | 10:59:15 | 15 | 0:59:15 | |
Szanyi Ágnes | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:00:15 | 12:24:45 | 80 | 2:24:45 | X |
Siró Norbert | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:00:17 | 12:13:34 | 101 | 2:13:34 | |
Tallós-Boros Georgina | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:02:54 | 11:02:54 | 95 | 1:02:54 | |
Dr. Juhász Attila Simon | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:02:59 | 12:20:57 | 102 | 2:20:57 | |
Pelbárt Zoltán | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:03:22 | 12:23:17 | 141 | 2:23:17 | |
Szalay Fanni | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:03:51 | 11:03:51 | 202 | 1:03:51 | |
Mészáros Róbert | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:04:42 | 11:04:42 | 153 | 1:04:42 | |
Vass Zsolt | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:04:57 | 12:40:58 | 189 | 2:40:58 | |
Tóth Gergő | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:05:01 | 12:38:03 | 172 | 2:38:03 | |
Krassói Tamás | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:06:06 | 11:06:06 | 133 | 1:06:06 | |
Verebélyi-Horváth Júlia + Nagy István | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 11:06:10 | 12:37:23 | 69 | 2:37:23 | |
Dövényi-Nagy Ferenc | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:07:36 | 12:37:29 | 79 | 2:37:29 | |
Lakatos János + Dr. Szabó Andrea | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 11:07:55 | 12:20:08 | 185 | 2:20:08 | |
Berecz Márton | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:08 | 12:35:50 | 35 | 2:35:50 | |
Juhász Péter | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:31 | 12:38:15 | 188 | 2:38:15 | |
Juhász Gábor | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:32 | 12:30:57 | 171 | 2:30:57 | |
Kosztya Roland | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:49 | 12:40:13 | 98 | 2:40:13 | |
Balog Ervin | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:09:05 | 11:09:05 | 192 | 1:09:05 | |
Veréb András | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:09:22 | 11:09:22 | 173 | 1:09:22 | |
Varga László | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:09:28 | 12:39:52 | 115 | 2:39:52 | |
Bertha-Hócza Adrienn | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:10:35 | 11:10:35 | 18 | 1:10:35 | |
Hudy Bernadett | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:10:51 | 11:10:51 | 197 | 1:10:51 | |
Tivadar Lajos | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:11:57 | 11:11:57 | 135 | 1:11:57 | |
Polgárné Márai Barbara | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:12:05 | 12:38:32 | 163 | 2:38:32 | |
Tichy Rita + Dr. Kormos Kinga | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 11:13:02 | 12:28:38 | 90 | 2:28:38 | |
Tóth Dániel | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:14:25 | 12:44:47 | 211 | 2:44:47 | |
Resszer Viki | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:14:33 | 11:14:33 | 39 | 1:14:33 | |
Tóth Flórián | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:16:48 | 11:16:48 | 51 | 1:16:48 | |
Polgár Tamás | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:16:58 | 12:58:30 | 22 | 2:58:30 | |
Szabó Anna | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:18:09 | 11:18:09 | 220 | 1:18:09 | |
Gál-Molnár Anikó | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:19:08 | 11:19:08 | 109 | 1:19:08 | |
Varga József | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:21:06 | 13:24:33 | 38 | 3:24:33 | |
Kisné Eperjesi Katalin | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:21:16 | 13:11:22 | 148 | 3:11:22 | |
Kalamász Zsanett Raszika | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:21:30 | 13:03:05 | 175 | 3:03:05 | |
Galambos Ágnes | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:25:26 | 11:25:26 | 136 | 1:25:26 | |
Tóth Dánielné | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:26:19 | 11:26:19 | 113 | 1:26:19 | |
Szabó Gabriella | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:27:22 | 11:27:22 | 24 | 1:27:22 | |
Nagy Edit | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:28:12 | 11:28:12 | 106 | 1:28:12 | |
Végh-Vőneky László | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:28:25 | 13:27:59 | 187 | 3:27:59 | |
Ördög Ákos | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:28:34 | 11:28:34 | 142 | 1:28:34 | |
Rati Orsi | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:28:57 | 11:28:57 | 105 | 1:28:57 | |
Kovács Anna | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:31:00 | 11:31:00 | 170 | 1:31:00 | |
Kovács Gábor | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:31:02 | 11:31:02 | 169 | 1:31:02 | |
Molnár Benjámin | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:34:03 | 11:34:03 | 107 | 1:34:03 | |
Módis Gáborné | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:38:34 | 11:38:34 | 83 | 1:38:34 | |
Szabó Zsófia | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:38:51 | 11:38:51 | 167 | 1:38:51 | |
Erdős Tamás | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:44:17 | 11:44:17 | 147 | 1:44:17 | |
Kardos Judit Jázmin | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:57:38 | 11:57:38 | 140 | 1:57:38 |
13,5 km női
Név | Rajt | Táv | Nem | 13,5 km fordító/cél | Beérkezés ideje | Rajtszám | Bruttó idő |
Tallós-Boros Georgina | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:02:54 | 11:02:54 | 95 | 1:02:54 |
Szalay Fanni | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:03:51 | 11:03:51 | 202 | 1:03:51 |
Bertha-Hócza Adrienn | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:10:35 | 11:10:35 | 18 | 1:10:35 |
Hudy Bernadett | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:10:51 | 11:10:51 | 197 | 1:10:51 |
Resszer Viki | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:14:33 | 11:14:33 | 39 | 1:14:33 |
Szabó Anna | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:18:09 | 11:18:09 | 220 | 1:18:09 |
Gál-Molnár Anikó | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:19:08 | 11:19:08 | 109 | 1:19:08 |
Galambos Ágnes | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:25:26 | 11:25:26 | 136 | 1:25:26 |
Tóth Dánielné | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:26:19 | 11:26:19 | 113 | 1:26:19 |
Szabó Gabriella | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:27:22 | 11:27:22 | 24 | 1:27:22 |
Nagy Edit | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:28:12 | 11:28:12 | 106 | 1:28:12 |
Rati Orsi | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:28:57 | 11:28:57 | 105 | 1:28:57 |
Kovács Anna | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:31:00 | 11:31:00 | 170 | 1:31:00 |
Módis Gáborné | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:38:34 | 11:38:34 | 83 | 1:38:34 |
Szabó Zsófia | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:38:51 | 11:38:51 | 167 | 1:38:51 |
Kardos Judit Jázmin | 10:00:00 | 13,5 | Nő | 11:57:38 | 11:57:38 | 140 | 1:57:38 |
13,5 km férfi
Név | Rajt | Táv | Nem | 13,5 km fordító/cél | Beérkezés ideje | Rajtszám | Bruttó idő |
Bertha Gábor | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 10:49:22 | 10:49:22 | 100 | 0:49:22 |
Marczis Dávid | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 10:54:39 | 13:02:29 | 46 | 0:54:39 |
Honos Tamás | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 10:59:15 | 10:59:15 | 15 | 0:59:15 |
Mészáros Róbert | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:04:42 | 11:04:42 | 153 | 1:04:42 |
Krassói Tamás | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:06:06 | 11:06:06 | 133 | 1:06:06 |
Balog Ervin | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:09:05 | 11:09:05 | 192 | 1:09:05 |
Veréb András | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:09:22 | 11:09:22 | 173 | 1:09:22 |
Tivadar Lajos | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:11:57 | 11:11:57 | 135 | 1:11:57 |
Tóth Flórián | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:16:48 | 11:16:48 | 51 | 1:16:48 |
Ördög Ákos | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:28:34 | 11:28:34 | 142 | 1:28:34 |
Kovács Gábor | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:31:02 | 11:31:02 | 169 | 1:31:02 |
Molnár Benjámin | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:34:03 | 11:34:03 | 107 | 1:34:03 |
Erdős Tamás | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 11:44:17 | 11:44:17 | 147 | 1:44:17 |
Ritschhauer Noel | 10:00:00 | 13,5 | Férfi | 0:00:00 | 13:03:17 | 165 | 3:03:17 |
27 km női
Név | Rajt | Táv | Nem | 13,5 km fordító/cél | Beérkezés ideje | Rajtszám | Bruttó idő |
Szanyi Ágnes | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:00:15 | 12:24:45 | 80 | 2:24:45 |
Polgárné Márai Barbara | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:12:05 | 12:38:32 | 163 | 2:38:32 |
Kalamász Zsanett Raszika | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:21:30 | 13:03:05 | 175 | 3:03:05 |
Kisné Eperjesi Katalin | 10:00:00 | 27 | Nő | 11:21:16 | 13:11:22 | 148 | 3:11:22 |
27 km férfi
Név | Rajt | Táv | Nem | 13,5 km fordító/cél | Beérkezés ideje | Rajtszám | Bruttó idő |
Süveges Csaba | 10:00:00 | 27 | Férfi | 10:55:03 | 12:02:22 | 112 | 2:02:22 |
Siró Norbert | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:00:17 | 12:13:34 | 101 | 2:13:34 |
Dr. Juhász Attila Simon | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:02:59 | 12:20:57 | 102 | 2:20:57 |
Pelbárt Zoltán | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:03:22 | 12:23:17 | 141 | 2:23:17 |
Juhász Gábor | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:32 | 12:30:57 | 171 | 2:30:57 |
Berecz Márton | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:08 | 12:35:50 | 35 | 2:35:50 |
Dövényi-Nagy Ferenc | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:07:36 | 12:37:29 | 79 | 2:37:29 |
Tóth Gergő | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:05:01 | 12:38:03 | 172 | 2:38:03 |
Juhász Péter | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:31 | 12:38:15 | 188 | 2:38:15 |
Litschauer Janos | 10:00:00 | 27 | Férfi | 0:00:00 | 12:39:10 | 71 | 2:39:10 |
Varga László | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:09:28 | 12:39:52 | 115 | 2:39:52 |
Kosztya Roland | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:08:49 | 12:40:13 | 98 | 2:40:13 |
Vass Zsolt | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:04:57 | 12:40:58 | 189 | 2:40:58 |
Tóth Dániel | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:14:25 | 12:44:47 | 211 | 2:44:47 |
Polgár Tamás | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:16:58 | 12:58:30 | 22 | 2:58:30 |
Varga József | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:21:06 | 13:24:33 | 38 | 3:24:33 |
Végh-Vőneky László | 10:00:00 | 27 | Férfi | 11:28:25 | 13:27:59 | 187 | 3:27:59 |
27 párban
Név | Rajt | Táv | Nem | 13,5 km fordító/cél | Beérkezés ideje | Rajtszám | Bruttó idő |
Farkas Gábor + Kozák István | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 10:51:20 | 11:53:00 | 104 | 1:53:00 |
Lakatos János + Dr. Szabó Andrea | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 11:07:55 | 12:20:08 | 185 | 2:20:08 |
Tichy Rita + Dr. Kormos Kinga | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 11:13:02 | 12:28:38 | 90 | 2:28:38 |
Verebélyi-Horváth Júlia + Nagy István | 10:00:00 | 27 pár | Páros | 11:06:10 | 12:37:23 | 69 | 2:37:23 |