Eredmények-2023

10km Női

Helyezés Név Kor---------- Táv Nem Rajtszám Chipcode----- Sumtime
1 Bauge Mezei Zita 1983.10.29 10 157 0007813518 0:57:25
2 Frankó Csilla  1977.02.10 10 146 0007792402 0:58:40
3 Karácsony Lilla 1997.05.11 10 137 0007820090 1:02:05
4 Molnár Anna 1992.07.18 10 143 0007765201 1:07:26
5 Tóth Mónika 1974.09.20 10 149 0002237005 1:08:01
6 Fuy Nabradi Judit 1985.04.20 10 166 0002175070 1:10:31
7 Schuster Erika 1968.02.07 10 159 0005071435 1:10:58
8 Kapusi Csilla 1990.11.14 10 141 0007792143 1:12:04
9 BARTA ANDREA 1972.06.22 10 124 0007804665 1:12:12
10 Deákné Tóth Erika 1978.10.13 10 120 0005408725 1:12:15
11 Verebélyi-Horváth Júlia  1986.02.27 10 114 0002260965 1:13:01
12 Soltészné Linkecs Mária  1976.02.24 10 112 0002996794 1:14:33
13 Bertóti Diána 1986.07.29 10 115 0007799244 1:14:52
14 Burai Nabradi Angelika 1980.06.29 10 165 0002256287 1:16:41
15 Dósa Enikő  1996.08.15 10 148 0002260636 1:20:33
16 Anda Judit 1976.02.04 10 156 0002224251 1:20:36
17 Káló Hanna 1988.01.19 10 151 0002294981 1:20:44
18 Nagy Edit 1958.01.07 10 130 0007806439 1:20:50
19 Weber Radvanyi Krisztina 1975.04.01 10 164 0007753407 1:22:06
20 Rati Orsolya  1977.08.05 10 136 0002390538 1:23:45
21 Viziné Kiss Gabriella 1975.07.24 10 132 0005146288 1:23:46
22 Jacobsné Unicsovics Edit 1968.10.17 10 107 0002176871 1:24:44
23 FICSÓRNÉ MAGDI 1966.07.04 10 125 0007772767 1:24:45
24 Szücsné Magyar Marianna 1972.04.03 10 108 0014968855 1:25:20
25 Tóth Dánielné  1978.12.19 10 103 0002148645 1:26:00
26 Farkas Szilvia 1975.04.16 10 155 0007805723 1:27:29
27 Sirkó Andrea 1971.10.21 10 150 0007780728 1:38:12
28 Vas-Szegedi Julianna 1969.09.18 10 106 0013815747 1:38:18
29 Nagyne Dr Sztretye Nikolett 1984.12.27 10 153 0007784033 1:42:03
30 Antal Noémi 1985.09.25 10 138 0002255626 1:45:24
31 Sebestyén Sára 1989.07.27 10 154 0005090946 1:54:28
  Orosz Katalin 1959.09.17 10 128 0002303752 TBD
  Gáspár-Szanyi Krisztina 1973.12.06 10 101 0007827507 TBD
  Dózsa-Juhn Ágnes 1976.10.27 10 129 0013947337 TBD

 

10km Férfi

Helyezés Név Kor---------- Táv Nem Rajtszám Chipcode----- Sumtime
1 Jacsó István 1979.04.19 10 Férfi 142 0007807772 0:48:22
2 Pálfi Tibor 1984.10.16 10 Férfi 145 0002461839 0:49:01
3 ifj. Sipeki László 2006.01.10 10 Férfi 134 0002443753 0:51:15
4 Sipeki László 1965.09.11 10 Férfi 133 0005137594 0:52:11
5 Juhasz Sandor 1974.05.07 10 Férfi 168 0007759740 0:53:33
6 Hoffer Róbert  1976.03.08 10 Férfi 147 0005113320 0:55:37
7 Hegedűs Krisztián 1977.06.07 10 Férfi 113 0005128818 0:57:17
8 Dr. Arki Zsolt 1980.09.19 10 Férfi 158 0002927695 0:58:48
9 Kristóf Zsidákovits 1994.07.14 10 Férfi 140 0008011594 0:58:55
10 Matók Viktor 1988.01.26 10 Férfi 110 0002296916 1:00:43
11 Sipeki Gábor 2009.09.13 10 Férfi 135 0002304435 1:02:30
12 Fehér Tamás 1986.12.24 10 Férfi 116 0013604896 1:03:19
13 Szajkó Zsolt  1976.07.12 10 Férfi 121 0002385255 1:03:20
14 Tóth Bence 2002.01.19 10 Férfi 127 0005161432 1:06:53
15 Csomós Patrik  1992.02.25 10 Férfi 100 0007797924 1:07:02
16 Szücs György 1970.04.20 10 Férfi 109 0002868893 1:07:08
17 Molnár Attila 1977.05.19 10 Férfi 123 0007793615 1:07:10
18 Weber Radvanyi Krisztian 1976.01.31 10 Férfi 163 0007786708 1:07:16
19 Nagy Szabolcs 1985.02.24 10 Férfi 152 0005146336 1:09:36
20 Veréb András 1968.03.01 10 Férfi 119 0002180682 1:09:55
21 Balogh Tamás  2010.10.15 10 Férfi 117 0002311310 1:10:45
22 Lakatos János  1972.12.09 10 Férfi 126 0002766976 1:12:20
23 Szabó Csaba  1976.05.05 10 Férfi 122 0007926901 1:13:16
24 Ördög Ákos 1993.09.27 10 Férfi 131 0007788113 1:14:50
25 Balogh Tamás 1982.01.10 10 Férfi 104 0007817359 1:15:16
26 Hegedus Istvan Gabor 2006.10.31 10 Férfi 161 0002422654 1:19:24
27 Szamosi Attila 1985.05.08 10 Férfi 167 0002322298 1:19:47
28 Nagy János 1970.01.23 10 Férfi 118 0002211507 1:20:31
29 Fazekas Tamas 2008.11.14 10 Férfi 162 0007791887 1:28:53
30 Sandor Robert 1977.06.03 10 Férfi 160 0002905500 1:28:55
31 Adamecz Gábor 1986.05.01 10 Férfi 144 0009178228 1:31:31
32 Kónya Zsolt  1971.12.22 10 Férfi 139 0002277409 1:45:25
  Zelei Bo István  1960.09.12 10 Férfi 102 0002315444 TBD
  Biró Tamás 1987.12.06 10 Férfi 105 0007746073 TBD
  Barkóczi István 1976.06.25 10 Férfi 111 0002299488 TBD

 

21km Női

Helyezés Név Kor---------- Táv Nem Rajtszám Chipcode----- Sumtime
1 Kovacs Melinda 1980.04.02 21 235 0007790736 2:10:30
2 Szeredi Judit 1974.10.12 21 216 0006940117 2:15:26
3 Szűcs Nikolett 1982.12.28 21 205 0005085384 2:21:17
4 Bertha-Hócza Adrienn 1983.07.27 21 203 0007806789 2:31:12
5 Szilvási Ágnes 1975.01.31 21 206 0002388696 2:32:22
6 Barócsi Ildikó 1975.07.04 21 221 0009401741 2:45:28
  Sebestyén Tímea 1978.04.18 21 213 0012961289 TBD

 

21km Férfi

Helyezés Név Kor---------- Táv Nem Rajtszám Chipcode----- Sumtime
Remote Hadi Attila 1975.11.24 21 Férfi - LINK 1:49:26
1 Takács Gábor 1975.10.17 21 Férfi 209 0007783096 1:49:56
2 Barocsi Szabolcs 1972.06.20 21 Férfi 231 0005162357 1:51:06
3 Farmosi Imre 1969.10.04 21 Férfi 222 0012789634 1:52:10
4 Magyar Tamás 1980.01.16 21 Férfi 228 0005132577 1:53:32
5 Virág Róbert 1984.08.20 21 Férfi 223 0012959886 1:58:41
6 Kirnyák Tamás 1976.04.18 21 Férfi 215 0014939795 2:01:07
7 Kotra Zoltán  1969.09.06 21 Férfi 218 0009394074 2:02:10
8 Kálovics Ferenc 1972.02.28 21 Férfi 212 0002873709 2:03:18
9 Süveges Csaba 1982.08.14 21 Férfi 201 0008029876 2:07:42
10 Deák Szabolcs 1976.10.22 21 Férfi 217 0007764877 2:09:46
11 Peto Sandor 1972.10.24 21 Férfi 233 0005145575 2:10:56
12 Dövényi-Nagy Ferenc 1980.05.07 21 Férfi 210 0009388590 2:15:28
13 Debreceni Dora 1989.07.17 21 Férfi 232 0005124965 2:21:31
14 Király István  1981.04.18 21 Férfi 208 0005149702 2:21:49
15 Tóth Dániel  1979.06.03 21 Férfi 204 0007767609 2:22:33
16 Csorba László 1970.06.10 21 Férfi 214 0007855053 2:24:05
17 Tóth Zsombor 2003.10.30 21 Férfi 226 0007849768 2:27:21
18 Lenart Lajos 1975.05.01 21 Férfi 236 0007854044 2:32:27
19 Tóth István 1969.08.31 21 Férfi 225 0005466632 2:33:49
20 Nagy István 1977.11.30 21 Férfi 227 0012934590 2:33:52
21 Jurkó Zsolt Jurek 1970.05.08 21 Férfi 220 0009496191 2:34:19
22 Czikó Péter 1984.08.16 21 Férfi 211 0007877331 2:39:53
23 TÓTH SÁNDOR 1961.04.21 21 Férfi 219 0007813291 2:47:20
24 Czikó Tamás 1984.08.16 21 Férfi 229 0007826518 2:49:27
25 Szabó István 1973.03.31 21 Férfi 230 0002972513 2:57:45
26 Kovács Zsolt 1970.09.09 21 Férfi 202 0002274360 2:58:14
27 Molnár Norbert  1982.01.31 21 Férfi 200 0007755076 2:59:37
  Gabura József  1977.10.02 21 Férfi 224 0009401042 TBD
  Kánai Roland 1982.09.19 21 Férfi 234 0009486067 TBD
  Nagy Ferenc 1974.10.04 21 Férfi 207 0002205750 TBD

Hírlevél